H/D21E-sarjojen näyttökilpailu 5.-9.8. Tsekin maailmancupiin sekä 27.7.–1.8. Opiskelijoiden MM-kilpailuihin.
H21E ja D21E -sarjat 1.–3. osakilpailussa ovat näyttökilpailusarjoja.
Osakilpailuissa 1.–3. H/D21E-sarjojen osallistujamäärä rajoitetaan 70 urheilijaan per sarja seuraavasti:
● 50 kilpailijaa maailmanrankin (Orienteering World Ranking FootO Middle/Long) 14.6. perusteella
● 15 kilpailijaa H21- ja D21-sarjojen SSL:n online-rankin (Suunnistus kaikki) 14.6. perusteella
● Suunnistusliiton valmennusjohdolla on 5 ”villiä korttia” kumpaankin sarjaan
Suunnistusliiton valmennusjohto valitsee näyttökilpailuihin n. 20 urheilijan kuumat ryhmät, jotka arvotaan sarjojen loppuun.
Mahdolliset H/D21E-sarjojen ulkopuolelle jääneet osallistujat vaihdetaan oletusarvoisesti sarjaan H/D21A. Sarjan vaihtojen osalta noudatetaan Fin5 suunnistusviikon peruutus- ja muutosehtoja pois lukien sarjan vaihto H/D21A-sarjaan, jonka osalta ei peritä muutosmaksuja.
Valitut 71 urheilijaa sarjaan H21E
Loput siirretään sarjaan H21A
| Nimi | Kuuma ryhmä | |
| 1 | Savolainen Eetu | x |
| 2 | Ojanaho Olli | x |
| 3 | Sild Timo | x |
| 4 | Seppä Touko | x |
| 5 | Syrjäläinen Topi | x |
| 6 | Kangas Veli | x |
| 7 | Eerola Mikko | x |
| 8 | Kymäläinen Severi | x |
| 9 | Donner Jonny | x |
| 10 | Heiska Samu | x |
| 11 | Bolehovsky Daniel | x |
| 12 | Arola Topias | x |
| 13 | Ek-Larsson Johan | x |
| 14 | Nenonen Lauri | x |
| 15 | Pasanen Ville | x |
| 16 | Heinonen Samuel | x |
| 17 | Kirjavainen Santeri | x |
| 18 | Kuukka Anton | x |
| 19 | Raasakka Jussi | x |
| 20 | Ekström Niklas | x |
| 21 | Taivainen Olli-Markus | |
| 22 | Suutari Matti | |
| 23 | Silvennoinen Santeri | |
| 24 | Jansson Emil | |
| 25 | Syrjäläinen Lauri | |
| 26 | Ojala Aaro | |
| 27 | Huila Joona | |
| 28 | Kotro Tuomas | |
| 29 | Siren Mikko | |
| 30 | Pernu Lari | |
| 31 | Virtanen Akseli | |
| 32 | Viippola Aapo | |
| 33 | Hämäläinen Kasperi | |
| 34 | Knuuttila Mikko | |
| 35 | Silvennoinen Oskari | |
| 36 | Huostila Anssi | |
| 37 | Lindqvist Arttu | |
| 38 | Malinen Vinski | |
| 39 | Ovaska Janne | |
| 40 | Sorsa Antti | |
| 41 | Koskinen Roope | |
| 42 | Helminen Topias | |
| 43 | Peltola Samuli | |
| 44 | Kinnunen Valtteri | |
| 45 | Tonder Aapo | |
| 46 | Gripenberg Otto | |
| 47 | Outinen Tuomas | |
| 48 | Vanhanen Konsta | |
| 49 | Donner Jesper | |
| 50 | Vesanto Anssi | |
| 51 | Sankelo Sampo | x |
| 52 | Kankainen Valtteri | |
| 53 | Järvenpää Antti | |
| 54 | Similä Severi | |
| 55 | Lautamäki Matias | |
| 56 | Senttula Tuukka | |
| 57 | Hakuli Tommi | |
| 58 | Jern Jonas | |
| 59 | Vuori Justus | |
| 60 | Nokka Atte | |
| 61 | Ankelo Jussi | |
| 62 | Kenttämies Eevert | |
| 63 | Hiltunen Juho | |
| 64 | Rannila Oskari | |
| 65 | Aho Rauli | |
| Harkintapaikat SSL maastorankin perusteella | ||
| 66 | Väyrynen Antti | 87. |
| 67 | Noponen Juho | 118. |
| 68 | Lassila Ari-Pekka | 89. |
| 69 | Karppinen Aleksi | 102. |
| 70 | Taanila Vesa | 103. |
| 71 | Hyytiäinen Topi | 106. |

