Selection races for the H/D21E categories for the World Cup in the Czech Republic (5–9 August) and the FISU World University Orienteering Championships (27 July–1 August).
The H21E and D21E categories in stages 1–3 will serve as selection race categories.
For stages 1–3, participation in the H/D21E categories will be limited to 70 athletes per category, allocated as follows:
- 50 competitors based on the Orienteering World Ranking (FootO Middle/Long) as of 14 June
- 15 competitors based on the Finnish Orienteering Federation’s online ranking (all orienteering disciplines) in the H21 and D21 categories as of 14 June
- The Finnish Orienteering Federation coaching staff will have 5 wild card entries for each category
The Finnish Orienteering Federation coaching staff will also designate approximately 20 athletes as the “hot group”, who will be drawn to start at the end of the H/D21E fields.
Participants who do not gain entry to the H/D21E categories will, by default, be transferred to the H/D21A category. Category changes will be governed by the Fin5 Orienteering Week cancellation and amendment policy, with the exception of transfers to the H/D21A category, for which no change fee will be charged.
The 71 athletes chosen for H21E
The rest will be transferred to the H21A category.
| Name | Hot group | |
| 1 | Savolainen Eetu | x |
| 2 | Ojanaho Olli | x |
| 3 | Sild Timo | x |
| 4 | Seppä Touko | x |
| 5 | Syrjäläinen Topi | x |
| 6 | Kangas Veli | x |
| 7 | Eerola Mikko | x |
| 8 | Kymäläinen Severi | x |
| 9 | Donner Jonny | x |
| 10 | Heiska Samu | x |
| 11 | Bolehovsky Daniel | x |
| 12 | Arola Topias | x |
| 13 | Ek-Larsson Johan | x |
| 14 | Nenonen Lauri | x |
| 15 | Pasanen Ville | x |
| 16 | Heinonen Samuel | x |
| 17 | Kirjavainen Santeri | x |
| 18 | Kuukka Anton | x |
| 19 | Raasakka Jussi | x |
| 20 | Ekström Niklas | x |
| 21 | Taivainen Olli-Markus | |
| 22 | Suutari Matti | |
| 23 | Silvennoinen Santeri | |
| 24 | Jansson Emil | |
| 25 | Syrjäläinen Lauri | |
| 26 | Ojala Aaro | |
| 27 | Huila Joona | |
| 28 | Kotro Tuomas | |
| 29 | Siren Mikko | |
| 30 | Pernu Lari | |
| 31 | Virtanen Akseli | |
| 32 | Viippola Aapo | |
| 33 | Hämäläinen Kasperi | |
| 34 | Knuuttila Mikko | |
| 35 | Silvennoinen Oskari | |
| 36 | Huostila Anssi | |
| 37 | Lindqvist Arttu | |
| 38 | Malinen Vinski | |
| 39 | Ovaska Janne | |
| 40 | Sorsa Antti | |
| 41 | Koskinen Roope | |
| 42 | Helminen Topias | |
| 43 | Peltola Samuli | |
| 44 | Kinnunen Valtteri | |
| 45 | Tonder Aapo | |
| 46 | Gripenberg Otto | |
| 47 | Outinen Tuomas | |
| 48 | Vanhanen Konsta | |
| 49 | Donner Jesper | |
| 50 | Vesanto Anssi | |
| 51 | Sankelo Sampo | x |
| 52 | Kankainen Valtteri | |
| 53 | Järvenpää Antti | |
| 54 | Similä Severi | |
| 55 | Lautamäki Matias | |
| 56 | Senttula Tuukka | |
| 57 | Hakuli Tommi | |
| 58 | Jern Jonas | |
| 59 | Vuori Justus | |
| 60 | Nokka Atte | |
| 61 | Ankelo Jussi | |
| 62 | Kenttämies Eevert | |
| 63 | Hiltunen Juho | |
| 64 | Rannila Oskari | |
| 65 | Aho Rauli | |
| Based on the Finnish Orienteering Federation’s Orienteering terrain ranking | ||
| 66 | Väyrynen Antti | 87. |
| 67 | Noponen Juho | 118. |
| 68 | Lassila Ari-Pekka | 89. |
| 69 | Karppinen Aleksi | 102. |
| 70 | Taanila Vesa | 103. |
| 71 | Hyytiäinen Topi | 106. |

